Stadtverwaltung
Politik
Stadtleben
Sport & Freizeit
Tourismus
Login
Accessibility Tools
Politik
Über jede Sitzung des Gemeinderates ist eine Niederschrift aufzunehmen. Jedermann kann während der Amtsstunden des Gemeindeamtes in die Niederschrift Einsicht nehmen. Darüber hinaus finden Sie zusätzlich hier digitale Abschriften von Niederschriften über die vergangenen Sitzungen des Gemeinderates der Stadtgemeinde Lienz.
Politik
Der Lienzer Gemeinderat besteht aus 21 Mitgliedern und wird alle sechs Jahre von den wahlberechtigten Lienzer Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Gemäß § 30 Tiroler Gemeindeordnung 2001 ist der Gemeinderat das oberste Organ der Gemeinde. Er hat über alle Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden und die Geschäftsführung der übrigen Gemeindeorgane zu überwachen.
Stadtverwaltung
Hier finden Sie an die Allgemeinheit gerichtete (aktuelle) Mitteilungen und Inhalte der Stadtgemeinde Lienz.
In physischer Form ist die Amtstafel beim Amtsgebäude Rathaus Liebburg (im Bereich des westseitig der Liebburg gelegenen Verbindungsgangs zwischen Europaplatz und Hauptplatz) eingerichtet, wo die jeweiligen Kundmachungen in Papierform für Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt zu jeder Zeit ersichtlich sind.
Stadtleben
Festtagsstimmung herrschte Anfang Oktober 2019 in der Sonnenstadt Lienz, die sich ab diesem Zeitpunkt offiziell auch „Fairtrade-Stadt“ nennen darf. Eine Anerkennung für die Bereitschaft der BürgerInnen sowie der Stadtverwaltung den Fairtrade-Gedanken zu leben. Als sozial engagierte Gemeinde hat sich die Stadt Lienz gemeinsam mit den mitwirkenden Vereinen, Schulen und engagierten Bürgerinnen auf den Weg gemacht, um für eine gerechte Gesellschaft zu sorgen.
Gemeinderatssitzung | 230.10 KB
Gemeinderatssitzung | 690.35 KB
Gemeinderatssitzung | 278.47 KB
Gemeinderatssitzung | 415.65 KB
Gemeinderatssitzung | 238.66 KB
Gemeinderatssitzung | 679.74 KB
Gemeinderatssitzung | 274.44 KB
Gemeinderatssitzung | 483.29 KB
Gemeinderatssitzung | 161.89 KB
Gemeinderatssitzung | 241.13 KB
Gemeinderatssitzung | 498.22 KB
Gemeinderatssitzung | 181.69 KB
Gemeinderatssitzung | 382.81 KB
Gemeinderatssitzung | 814.42 KB
Gemeinderatssitzung | 338.69 KB
Gemeinderatssitzung | 739.85 KB
Gemeinderatssitzung | 174.95 KB
Gemeinderatssitzung | 323.72 KB
Gemeinderatssitzung | 391.22 KB
Gemeinderatssitzung | 119.40 KB
Gemeinderatssitzung | 228.45 KB
Gemeinderatssitzung | 425.93 KB
Gemeinderatssitzung | 98.55 KB
Gemeinderatssitzung | 234.75 KB
Gemeinderatssitzung | 533.95 KB
Gemeinderatssitzung | 122.03 KB
Gemeinderatssitzung | 819.00 KB
Gemeinderatssitzung | 607.26 KB
Gemeinderatssitzung | 708.94 KB
Gemeinderatssitzung | 749.92 KB
Gemeinderatssitzung | 727.13 KB
Gemeinderatssitzung | 751.38 KB
Gemeinderatssitzung | 690.00 KB
Gemeinderatssitzung | 602.56 KB
Gemeinderatssitzung | 829.81 KB
Gemeinderatssitzung | 0.96 MB
Gemeinderatssitzung | 491.94 KB
Gemeinderatssitzung | 621.73 KB
Gemeinderatssitzung | 1.07 MB
Gemeinderatssitzung | 433.15 KB
Gemeinderatssitzung | 771.70 KB
Gemeinderatssitzung | 675.89 KB
Gemeinderatssitzung | 683.61 KB
Gemeinderatssitzung | 679.60 KB
Gemeinderatssitzung | 549.48 KB
Gemeinderatssitzung | 562.85 KB
Gemeinderatssitzung | 404.79 KB
Gemeinderatssitzung | 858.27 KB
Gemeinderatssitzung | 630.08 KB
Gemeinderatssitzung | 1.27 MB
Gemeinderatssitzung | 1.30 MB
Gemeinderatssitzung | 569.80 KB
Gemeinderatssitzung | 762.83 KB
Gemeinderatssitzung | 665.29 KB
Gemeinderatssitzung | 1.36 MB
Gemeinderatssitzung | 776.26 KB
Gemeinderatssitzung | 625.15 KB
Gemeinderatssitzung | 1.16 MB
Gemeinderatssitzung | 755.33 KB
Gemeinderatssitzung | 755.82 KB
Gemeinderatssitzung | 646.65 KB
Gemeinderatssitzung | 646.34 KB
Gemeinderatssitzung | 575.36 KB
Gemeinderatssitzung | 582.95 KB
Gemeinderatssitzung | 582.95 KB
Gemeinderatssitzung | 968.80 KB
Gemeinderatssitzung | 442.62 KB
Gemeinderatssitzung | 1.03 MB
Gemeinderatssitzung | 654.27 KB
Gemeinderatssitzung | 0.96 MB
Gemeinderatssitzung | 605.81 KB
Gemeinderatssitzung | 483.55 KB
Gemeinderatssitzung | 476.06 KB
Gemeinderatssitzung | 523.42 KB
Gemeinderatssitzung | 561.26 KB
Gemeinderatssitzung | 1.24 MB
Gemeinderatssitzung | 594.37 KB
Currently, we only offer shipping within Austria and to Germany. The current rates of the Austrian Post AG apply. After completing your order, an employee will contact you and inform you of the total amount including shipping costs.
After completing your order, an employee will contact you by email to inform you of the total amount including shipping costs. Please transfer the amount afterwards so that we can process your order.